期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331970 | 杀小双 | |||
3331969 | 17:39 | 8+7+7=22 | 杀小双 | 对 |
3331968 | 17:36 | 6+8+5=19 | 杀小双 | 对 |
3331967 | 17:32 | 9+8+9=26 | 杀大单 | 对 |
3331966 | 17:29 | 8+0+9=17 | 杀小单 | 对 |
3331965 | 17:25 | 3+1+7=11 | 杀小双 | 对 |
3331964 | 17:22 | 6+6+3=15 | 杀大双 | 对 |
3331963 | 17:18 | 4+1+2=07 | 杀大单 | 对 |
3331962 | 17:15 | 6+6+6=18 | 杀小单 | 对 |
3331961 | 17:11 | 3+5+8=16 | 杀小双 | 对 |
3331960 | 17:08 | 7+5+7=19 | 杀小单 | 对 |
3331959 | 17:04 | 6+7+1=14 | 杀大双 | 错 |
3331958 | 17:01 | 2+3+5=10 | 杀小双 | 错 |
3331957 | 16:57 | 0+6+8=14 | 杀小单 | 对 |
3331956 | 16:54 | 5+6+7=18 | 杀大双 | 错 |
3331955 | 16:50 | 6+9+1=16 | 杀大双 | 错 |
3331954 | 16:47 | 1+5+2=08 | 杀大单 | 对 |
3331953 | 16:43 | 1+0+4=05 | 杀小双 | 对 |
3331952 | 16:40 | 0+3+2=05 | 杀小单 | 错 |
3331951 | 16:36 | 7+5+1=13 | 杀小双 | 对 |
3331950 | 16:33 | 3+9+7=19 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331969 | 22 | 大 | 双 | ||
3331968 | 19 | 大 | 单 | ||
3331967 | 26 | 大 | 双 | ||
3331966 | 17 | 大 | 单 | ||
3331965 | 11 | 小 | 单 | ||
3331964 | 15 | 大 | 单 | ||
3331963 | 07 | 小 | 单 | ||
3331962 | 18 | 大 | 双 | ||
3331961 | 16 | 大 | 双 | ||
3331960 | 19 | 大 | 单 | ||
3331959 | 14 | 大 | 双 | ||
3331958 | 10 | 小 | 双 | ||
3331957 | 14 | 大 | 双 | ||
3331956 | 18 | 大 | 双 | ||
3331955 | 16 | 大 | 双 | ||
3331954 | 08 | 小 | 双 | ||
3331953 | 05 | 小 | 单 | ||
3331952 | 05 | 小 | 单 | ||
3331951 | 13 | 小 | 单 | ||
3331950 | 19 | 大 | 单 | ||
3331949 | 15 | 大 | 单 | ||
3331948 | 05 | 小 | 单 | ||
3331947 | 10 | 小 | 双 | ||
3331946 | 23 | 大 | 单 | ||
3331945 | 18 | 大 | 双 | ||
3331944 | 12 | 小 | 双 | ||
3331943 | 15 | 大 | 单 | ||
3331942 | 13 | 小 | 单 | ||
3331941 | 23 | 大 | 单 | ||
3331940 | 17 | 大 | 单 | ||
3331939 | 08 | 小 | 双 | ||
3331938 | 14 | 大 | 双 | ||
3331937 | 12 | 小 | 双 | ||
3331936 | 20 | 大 | 双 | ||
3331935 | 09 | 小 | 单 | ||
3331934 | 06 | 小 | 双 | ||
3331933 | 10 | 小 | 双 | ||
3331932 | 10 | 小 | 双 | ||
3331931 | 12 | 小 | 双 | ||
3331930 | 14 | 大 | 双 | ||
3331929 | 13 | 小 | 单 | ||
3331928 | 15 | 大 | 单 | ||
3331927 | 17 | 大 | 单 | ||
3331926 | 17 | 大 | 单 | ||
3331925 | 18 | 大 | 双 | ||
3331924 | 22 | 大 | 双 | ||
3331923 | 15 | 大 | 单 | ||
3331922 | 06 | 小 | 双 | ||
3331921 | 08 | 小 | 双 | ||
3331920 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出18 08 05 12 11 22 15 23 |